公用語ベース話者人口 | |||
1 英語 | 2 中国語 | 3 ヒンディー語 | 4 スペイン語 |
23.3 / 100 (15億人) | 16.7 / 100 (10.7億人) | 11.7 / 100 (7.5億人) | 4.7 /100 (3億人) |
5 ロシア語 | 6 フランス語 | 7 アラビア語 | 8 ポルトガル語 |
4.5 / 100 (2.9億人) | 3.7 / 100 (2.4億人) | 2.8 / 100 (1.8億人) | 2.7 /100 (1.7億人) |
9 マレー語 | 10 ベンガル語 | 11 日本語 | 12 ドイツ語 |
2.7 / 100 (1.7億人) | 2.5 / 100 (1.6億人) | 2.0 / 100 (1.3億人) | 1.7 /100 (1.1億人) |
母国語ベース話者人口 | |||
1 中国語 | 2 英語 | 3 スペイン語 | 4 ヒンディー語 |
18.7 / 100 (10.7億人) | 5.8 / 100 (3.7億人) | 4.2 / 100 (2.7億人) | 3.3 /100 (2.2億人) |
5 アラビア語 | 6 ベンガル語 | 7 ロシア語 | 8 ポルトガル語 |
2.5 / 100 (1.6億人) | 2.5 / 100 (1.6億人) | 2.5 / 100 (1.6億人) | 2.3 /100 (1.4億人) |
9 日本語 | 10 ドイツ語 | 11 フランス語 | 12 パンジャーブ語 |
2.0 / 100 (1.3億人) | 1.7 / 100 (1.1億人) | 1.2 / 100 (0.75億人) | 1.2 /100 (0.75億人) |
世界の主要文字圏概略図 |
|
出典:言語学大辞典別巻【世界文字辞典】P.1170 注)その他とは独自の文字体系を使用している地域です。 各文字圏の内部に異なる文字圏を含む場合があります。 |